Indirizzo
Frazione Closé, 111020 Arnad (AO)
Mappa
Coordinate: 45°38'41,9''N 7°43'17,3''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Modalità di accesso
L'accesso agli uffici comunali è posto davanti al parcheggio che si trova prima del civico 34 della Frazione Arnad Le Vieux.
Al piano terreno è presente un ascensore che permette di raggiungere tutti i piani dell'edificio.
Il salone comunale è situato al piano -1 dell'edificio ed è accessibile direttamente dal giardino posizionato sul davanti oppure mediante l'utilizzo dell'ascensore.
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code | 00125720078 |
| Billing code | UFB5WN View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 007004 |
| Cadastral Code | A424 |
| IPA code | c_a424 |
| Bank account | Iban IT 41 P 03599 01800 000000158515 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 1234 (to 31/12/2023) |
| Name of inhabitants | arnadins |
| Patron saint's festival | San Martino - 11 novembre |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 28,84 |
| Altitude | 324 |
| Min. altitude | 324 |
| Max. altitude | 2699 |
| Distance to provincial capital (km) | 42 |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Climatic classification | E |
| Seismic classification | 3 |
| Degree day | 2774 |